Manchester City Vs Arsenal: Match Preview - Kick Off Time, Team News, Live Stream, Predicted Starting XI - 28 Aug, 2021
Arsenal will travel to Etihad Stadium, as Manchester City and Arsenal will go head to head in gameweek 3 of the 2021-22 Premier League season.
Arsenal will travel to Etihad Stadium, as Manchester City and Arsenal will go head to head in gameweek 3 of the 2021-22 Premier League season.
Manchester City Vs Arsenal KICK OFF TIME?
- This Premier League encounter will take place on Saturday 28th Aug 2021.
- It will kick off at 12.30pm (UK time).
- The match will be held at Etihad Stadium.
How To Watch
(Stream Details)
- Highlights of the game will be published shortly after full-time on the Arsenal TV app.
Manchester City vs Arsenal Breakdown
Manchester City Team News
- Kevin De Bruyne was not able to train before the win over Norwich City and remains a doubt for the match against Arsenal.
- Phil Foden are out till the international break.
- Laporte should keep his place with Ruben Dias.
Arsenal Team News
- Pierre-Emerick Aubameyang and Alexandre Lacazette are back from COVID-19 infection and both players netted the goal against West Brom.
- Gabriel Magalhaes is back in training but is not expected to return to action for the match against Manchester City.
- Arsenal new signing, Ben White is down with Covid 19 so he is unavailable.
- Martin Odegaard and Aaron Ramsdale are unlikely to start but may feature on the bench.
Inside Training - Manchester City v Arsenal
Manchester City vs Arsenal: Live Stream
| Country | Channel |
| Albania | SuperSport |
| Kosovo (Satellite only) | SuperSport |
| Andorra | DAZN |
| Austria | Sky Sport |
| Belgium | Play Sports |
| Bosnia and Herzegovina | Arena Sport |
| Croatia | Arena Sport |
| Cyprus | Cytavision Sports |
| Czech Republic | Canal+ |
| Denmark | NENT |
| Estonia | NENT |
| Finland | NENT |
| France | Canal+ |
| Germany | Sky Sport |
| Greece | Nova Sports |
| Hungary | Spíler TV |
| Iceland | Siminn |
| Latvia | NENT |
| Liechtenstein | Sky Sport |
| Lithuania | NENT |
| Luxembourg | Sky Sport |
| Montenegro | Arena Sport |
| Netherlands | NENT |
| North Macedonia | Arena Sport |
| Norway | NENT |
| Poland | NENT |
| Russia | Match TV |
| Serbia | Arena Sport |
| Slovakia | Canal+ |
| Slovenia | Arena Sport |
| Spain | DAZN |
| Sweden | NENT |
| Switzerland | Sky Sport |
| Sub-Saharan Africa | SuperSport |
| South Africa | e.tv News & Sports |
| Kenya | K24 |
| Uganda | Sanyuka TV |
| Afghanistan | Asr TV |
| Bangladesh | T Sports |
| Cambodia | CBS |
| China mainland and Macau | iQIYI |
| Hong Kong | Now TV |
| Indian subcontinent | Star Sports |
| Indonesia | NET. Mola TV |
| Japan | DAZN |
| Kazakhstan | Setanta Sports |
| Kyrgyzstan | Q Sport |
| Malaysia & Brunei | Astro SuperSport |
| Mongolia | SPS |
| Myanmar | Sky Net |
| Pakistan | PTV Sports |
| Philippines | Premier Football |
| Singapore | mio Stadium |
| South Korea | SPOTV |
| Taiwan | Eleven Sports |
| Tajikistan | Varzish TV Football TV |
| Thailand & Laos | TrueVisions |
| Uzbekistan | Uzreport TV |
| Vietnam | K+ |
| Albania | SuperSport |
| Kosovo | SuperSport |
| Andorra | DAZN |
| Armenia | Armenia 2 |
| Austria | Sky Sport |
| Azerbaijan | Idman Azerbaijan TV |
| Belarus | Belteleradio |
| Belgium | Play Sports |
| Bosnia and Herzegovina | Sport Klub |
| Bulgaria | Diema Sport |
| Croatia | Sport Klub |
| Cyprus | Cytavision Sports |
| Czech Republic | Premier Sport |
| Denmark | TV3 Sport |
| Estonia | TV3 Sport |
| Finland | Viasat Sport |
| France | Canal+ |
| Georgia | Adjarasport |
| Germany | Sky Sport |
| Greece | Cosmote Sport |
| Hungary | Spíler TV |
| Iceland | Síminn |
| Ireland | Sky Sports |
| Italy | SKY Sport |
| Latvia | TV3 Sport |
| Liechtenstein | Sky Sport |
| Lithuania | TV3 Sport |
| Luxembourg | Sky Sport |
| Malta | Total Sports Network |
| Moldova | Setanta Sports |
| Montenegro | Sport Klub |
| Netherlands | Ziggo Sport |
| North Macedonia | Sport Klub |
| Norway | TV 2 Sport |
| Poland | NC+ |
| Portugal | Sport TV |
| Romania | Eurosport |
| Russia | Okko Sport |
| San Marino | SKY Sport |
| Serbia | Sport Klub |
| Slovakia | Premier Sport |
| Slovenia | Sport Klub |
| Spain | DAZN |
| Sweden | Viasat Sport |
| Switzerland | Sky Sport |
| Turkey | S Sport |
| Ukraine | Setanta Sports |
| Brazil | ESPN |
| South America | ESPN |
| Central America, Dominican Republic and Mexico | Sky Sports |
Head to Head (h2h)
Last meeting: Arsenal 0-1 Manchester City (Feb 2021)
Predicted Starting XI:
Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Gundogan, Grealish; Mahrez, Jesus, Sterling.
Arsenal: Leno; Cedric, Holding, Mari, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang.
